亲子乱婬一级A片,亚洲精品成人无码一区二区三区,日本三级片在线观看,亚洲精品在线视频

收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉸刀 >> 直柄鉸刀 >> LAVALLEE & IDE >> LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機用絞刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機用絞刀
    LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機用絞刀

    公差:
    切削直徑 +.0002" / -.0000"
    LAVALLEE & IDE 高速鋼短型機用絞刀
    直柄·右旋切削


    特點:
    ·絞刀長度同標準美制鉆頭長度相同,具有互換性可節(jié)省成本
    ·在加工難加工材料時,縮短全長可提高剛性和強度
    ·美國制造
    貨號 型號 尺寸 小數(shù)直徑 刃長 全長 工具材質(zhì) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    04-009-734 1/2" .5000" 2" 6" 高速鋼 0.141 kg 250.07 250.07 250.07
    04-009-726 7/16" .4375" 1-3/4" 5-1/2" 高速鋼 0.104 kg 225.58 225.58 225.58
    04-009-720 13/32" .4062" 1-3/4" 5-1/4" 高速鋼 0.077 kg 228.37 228.37 228.37
    04-009-716 X .3970" 1-3/4" 5-1/8" 高速鋼 0.073 kg 218.40 218.40 218.40
    04-009-714 25/64" .3906" 1-3/4" 5-1/8" 高速鋼 0.073 kg 218.40 218.40 218.40
    04-009-710 V .3770" 1-3/4" 5" 高速鋼 0.068 kg 216.84 216.84 216.84
    04-009-708 3/8" .3750" 1-3/4" 5" 高速鋼 0.064 kg 179.29 179.29 179.29
    04-009-706 U .3680" 1-3/4" 5" 高速鋼 0.05 kg 192.87 192.87 192.87
    04-009-698 11/32" .3438" 1-1/2" 4-3/4" 高速鋼 0.041 kg 189.77 189.77 189.77
    04-009-692 21/64" .3281" 1-1/2" 4-5/8" 高速鋼 0.041 kg 189.77 189.77 189.77
    04-009-690 P .3230" 1-1/2" 4-5/8" 高速鋼 0.077 kg 202.17 202.17 202.17
    04-009-688 O .3160" 1-1/2" 4-1/2" 高速鋼 0.077 kg 202.17 202.17 202.17
    04-009-686 5/16" .3125" 1-1/2" 4-1/2" 高速鋼 0.068 kg 170.58 170.58 170.58
    04-009-674 K .2810" 1-1/2" 4-1/4" 高速鋼 0.041 kg 179.51 179.51 179.51
    04-009-664 G .2610" 1-1/2" 4-1/8" 高速鋼 0.032 kg 159.18 159.18 159.18
    04-009-662 F .2570" 1-1/2" 4-1/8" 高速鋼 0.032 kg 159.18 159.18 159.18
    04-009-660 E (1/4") .2500" 1-1/2" 4" 高速鋼 0.032 kg 134.26 134.26 134.26
    04-009-654 B .2380" 1-1/2" 4" 高速鋼 0.027 kg 158.09 158.09 158.09
    04-009-648 #1 .2280" 1-1/2" 3-7/8" 高速鋼 0.045 kg 152.75 152.75 152.75
    04-009-644 7/32" .2188" 1-1/4" 3-3/4" 高速鋼 0.045 kg 152.75 152.75 152.75
    04-009-642 #3 .2130" 1-1/4" 3-3/4" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-634 13/64" .2031" 1-1/4" 3-5/8" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-630 #8 .1990" 1-1/4" 3-5/8" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-628 #9 .1960" 1-1/4" 3-5/8" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-622 #11 .1910" 1-1/4" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 155.13 155.13 155.13
    04-009-620 #12 .1890" 1-1/8" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 138.91 138.91 138.91
    04-009-618 3/16" .1875" 1-1/8" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 120.40 120.40 120.40
    04-009-616 #13 .1850" 1-1/8" 3-1/2" 高速鋼 0.045 kg 146.97 146.97 146.97
    04-009-608 #17 .1730" 1-1/8" 3-3/8" 高速鋼 0.045 kg 140.10 140.10 140.10
    04-009-602 #19 .1660" 1-1/8" 3-1/4" 高速鋼 0.045 kg 140.10 140.10 140.10
    04-009-600 #20 .1610" 1-1/8" 3-1/4" 高速鋼 0.045 kg 140.10 140.10 140.10
    04-009-596 #22 .1570" 1" 3-1/8" 高速鋼 0.091 kg 143.33 143.33 143.33
    04-009-594 5/32" .1562" 1" 3-1/8" 高速鋼 0.091 kg 156.34 156.34 156.34
    04-009-586 #26 .1470" 1" 3" 高速鋼 0.136 kg 171.84 171.84 171.84
    04-009-584 #27 .1440" 1" 3" 高速鋼 0.136 kg 171.84 171.84 171.84
    04-009-578 #29 .1360" 1" 2-7/8" 高速鋼 0.136 kg 171.84 171.84 171.84
    04-009-574 .126" .1260" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 141.60 141.60 141.60
    04-009-572 1/8" .1250" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 121.72 121.72 121.72
    04-009-570 .124" .1240" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 141.88 141.88 141.88
    04-009-568 #31 .1200" 7/8" 2-3/4" 高速鋼 0.136 kg 141.88 141.88 141.88
    04-009-550 #39 .0995" 7/8" 2-3/8" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-548 #40 .0980" 7/8" 2-3/8" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-544 3/32" .0938" 3/4" 2-1/4" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-542 #42 .0935" 3/4" 2-1/4" 高速鋼 0.091 kg 123.99 123.99 123.99
    04-009-534 #46 .0810" 3/4" 2-1/8" 高速鋼 0.091 kg 126.38 126.38 126.38
    04-009-532 #47 .0785" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-530 5/64" .0781" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-528 #48 .0760" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-526 #49 .0730" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-524 #50 .0700" 3/4" 2" 高速鋼 0.045 kg 110.87 110.87 110.87
    04-009-520 #52 .0635" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.045 kg 122.33 122.33 122.33
    04-009-518 1/16" .0625" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.045 kg 122.33 122.33 122.33
    04-009-514 #54 .0550" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.005 kg 115.43 115.43 115.43
    04-009-512 #55 .0520" 1/2" 1-7/8" 高速鋼 0.005 kg 115.43 115.43 115.43
    04-009-510 3/64" .0469" 1/2" 1-3/4" 高速鋼 0.045 kg 129.38 129.38 129.38
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥110.87
    單價:¥110.87
    單價:¥110.87
    單價:¥110.87
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    91人妻久久久久久 | а√最新版在线中文8 | 西西人体A片无码视频 | 91欧美精品成人AAA片 | 国产99久久久国产精品成人免费 | 97久久精品一区二区三区剧情介绍 | 国产成人无码AV一区二区网站 | www.国产女自慰 | 亚洲自拍AV色图片 | 91人妻人人爽人人澡人人精品 | 黄色入口网站之在线观看 | 边做饭边被躁高H徐婉婉 | 国产A∨精品一区二区三区仙踪林 | 中文字幕一区二区三区免费视频网站 | 国产一级a毛一级a看免费人娇 | 中文字幕日韩人妻在线视频 | 91嫖妓站街按摩店老熟女 | 久久成人一区二区无码免费播放 | 91日日碰曰曰摸日日澡 | 狠狠色7777久夜色撩人米奇 | 国产精品久久久久久久午夜 | 中国一级毛片,免费视频 | 亚洲 欧美 卡通 另类 91AV | 国产精品久久久久久亚洲影视一黄慧茹 | 久久精品思思亚洲欧美精品 | 亚洲人妻AV国产 | 男人和女人日逼免费视频 | 无套內射在线观看 | 九九国产精品在线观看久久久久 | 久久久久亚洲AV成人无码软件 | 日韩重口味毛片免费观看 | 91无码精品人妻第一区二区 | 午夜无码鲁丝片午夜精品 | 亚一洲一侵犯一区二区三区 | 成人午夜影院在线观看 | 女人扒开屁股爽6〇分钟漫画网站 | 一级做a爱片久久毛a免费看国产 | 女自慰在线观看91 | 国产精品99久久久久久WWW | 成人精品一区二区三区A片用毒蛇 | 少妇伦子伦5在线播放 |